indicador | A través de: | ||
Condiciones | Información clara | Por concepto previo se encuentra proporcionalidad directa, en cuanto a los resultados esperados, se pretende que los alumnos se replanteen ciertos datos obtenidos. | |
Práctica reflexiva | Análisis de los datos obtenidos para verificar si los mismos estan acorde al problema. | ||
Motivación | Esta dada pues es un problema relacionado con la vida diaria. | ||
Principios | Instrucción didáctica | El enunciado del problema se presenta de forma clara y concisa para los alumnos. | |
Entrenamiento | A traves del trabajo en grupo, esto fomenta la discusión y puestas en común de los alumnos en cuanto a la obtención de resultados. | ||
Enseñanza socrática | Justificación por parte de los alumnos acerca de los resultados obtenidos para que defiendan sus argumentos. | ||
Estrategias | Imágenes mentales | Representación gráfica de la función de proporcionalidad directa. | |
Temas generadores | Proporcionalidad Directa | ||
Actividades de comprensión | o explicación o ejemplificación o aplicación o justificación o comparación y contraste | _ Justificación de los resultados obtenidos. _ Aplicación del tema aprendido en nuevas situaciones problematicas. | |
Niveles de comprensión | Nivel 1: contenido | Se ha desarrollado el tema función de proporcionalidad directa. | |
Nivel 2: Resolución de problemas | La actividad propuesta hará que el alumno se replantee los datos obtenidos, esto servirá para que analice si lo que obtUvo está sujeto a la situación problemática. | ||
Nivel 3: epistémico | |||
Nivel 4: investigación | |||
Recursos tecnológicos | El uso del programa para graficar llamado Scientific WorkPlace. |
Mi Primer Blog
Estimados visitantes, les doy la bienvenida a éste, mi primer blog, en el que trataré temas como Función lineal,Función de proporciolalidad directa, Posiciones relativas de la recta…y todo lo relacionado con los temas propiamente dichos.
Espero que les guste y por supuesto aceptaré cualquier sugerencia sobre el mismo.
Espero que les guste y por supuesto aceptaré cualquier sugerencia sobre el mismo.
martes, 26 de abril de 2011
Análisis de la Reformulación.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario